ReadyPlanet.com


ปฏิทินข้อมูลปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562
avatar
โรจน์-อินโฟ


หลังจากที่ผมได้พบว่าเว็บไซต์ www.astro-seek.com มีฟังก์ชันการคำนวณดาวที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ ในครั้งนี้จึงได้ทดลองใช้งานสร้างปฏิทินข้อมูลปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ ตั้งแต่อาทิตย์ถึงพลูโต (ไม่นับราหู) ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ทดลองใช้งานประกอบกับปฏิทินสมผุสดาวหรือโปรแกรม/แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านใช้งานอยู่ ประกอบด้วย

  • การทำมุมกันของดาวพระเคราะห์ (ในเบื้องต้นขอนำเสนอเฉพาะการกุม 0 องศา และเล็ง 180 องศา)
  • การยกราศีของดาวพระเคราะห์
  • จันทร์ดับ (New Moon) และจันทร์เพ็ญ (Full Moon)
  • การโคจรถอยหลัง (พักร์ – Retrograde) และการกลับมาเดินหน้า (Direct) ของดาวพระเคราะห์

โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจโหราศาสตร์สากล/ยูเรเนียนบ้างตามสมควร  หากมีข้อคิดเห็นประการใดโปรดแจ้งความเห็นท้ายกระทู้นี้หรือที่ Facebook Page ของเว็บเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป

Date            Time Phenomenon Sign Position
 Sep 2, 2019  17:42  Sun - 0 - Mars  Virgo  9°41’
 Sep 3, 2019  22:39  Mercury - 0 - Mars  Virgo  10°27’
 Sep 4, 2019  08:40  Sun - 0 - Mercury  Virgo  11°15’
 Sep 4, 2019  18:25  Venus - 180 - Neptune  Virgo/Pisces  17°28’
 Sep 7, 2019  14:18  Mercury - 180 - Neptune  Virgo/Pisces  17°23’
 Sep 10, 2019  14:23  Sun - 180 - Neptune  Virgo/Pisces  17°18’
 Sep 13, 2019  22:10  Mercury - 0 - Venus  Virgo  28°49’
 Sep 14, 2019  11:32  Full Moon  Pisces  21°04’
 Sep 14, 2019  12:25  Mars - 180 - Neptune  Virgo/Pisces  17°12’
 Sep 14, 2019  14:15  Mercury  enters Libra  Libra  0° 0’
 Sep 14, 2019  20:43  Venus  enters Libra   Libra  0° 0’
 Sep 18, 2019  15:47  Saturn Direct  Capricorn  13°54’
 Sep 23, 2019  14:51  Sun Enters Libra (Autumnal Equinox)  Libra  0° 0’
 Sep 29, 2019  01:26  New Moon  Libra  5°19’
 Oct 3, 2019  13:39  Pluto Direct  Capricorn  20°38’
 Oct 3, 2019  15:15  Mercury  enters Scorpio  Scorpio   0° 0’
 Oct 4, 2019  11:22  Mars  enters Libra  Libra  0° 0’
 Oct 7, 2019  13:16  Mercury - 180 - Uranus  Scorpio/Taurus  5°26’
 Oct 9, 2019  00:06  Venus  enters Scorpio  Scorpio  0° 0’
 Oct 13, 2019 05:06 Venus - 180 - Uranus  Scorpio/Taurus  5°13’
 Oct 14, 2019  04:07  Full Moon  Aries  20°13’
 Oct 24, 2019  00:20  Sun Enters Scorpio  Scorpio  0° 0’
 Oct 28, 2019  10:38  New Moon  Scorpio  4°24’
 Oct 28, 2019  15:15  Sun - 180 - Uranus  Scorpio/Taurus  4°36’
Oct 31, 2019 22:41 Mercury Retrograde Scorpio 27°38’
Oct 31, 2019 05:04 Mercury - 0 - Venus Scorpio 27°36’
Nov 2, 2019 03:25 Venus  enters Sagittarius Sagittarius 0° 0’
Nov 11, 2019 22:21 Sun - 0 - Mercury Scorpio 18°55’
Nov 12, 2019 20:34 Full Moon Taurus 19°51’
Nov 19, 2019 14:41 Mars  enters Scorpio Scorpio 0° 0’
Nov 21, 2019 02:12 Mercury Direct    Scorpio 11°35’
Nov 22, 2019 21:59 Sun Enters Sagittarius Sagittarius 0° 0’
Nov 24, 2019 20:33 Venus - 0 - Jupiter Sagittarius 28°11’
Nov 24, 2019 23:50 Mars - 180 - Uranus Scorpio/Taurus 3°32’
Nov 26, 2019 07:29 Venus  enters Capricorn Capricorn 0° 0’
Nov 26, 2019 22:05 New Moon Sagittarius 4°02’
Nov 27, 2019 19:32 Neptune Direct    Pisces 15°55’
Dec 3, 2019 01:21 Jupiter  enters Capricorn Capricorn 0° 0’
Dec 9, 2019 16:42 Mercury  enters Sagittarius Sagittarius 0° 0’
Dec 11, 2019 17:04 Venus - 0 - Saturn Capricorn 19°04’
Dec 12, 2019 12:12 Full Moon Gemini 19°51’
Dec 13, 2019 22:16 Venus - 0 - Pluto Capricorn 21°48’
Dec 20, 2019 13:42 Venus  enters Aquarius Aquarius 0° 0’
Dec 22, 2019 11:20 Sun Enters  Capricorn (Winter Solstice) Capricorn 0° 0’
Dec 26, 2019 12:12 New Moon /Solar Eclipse Capricorn 4°06’
Dec 28, 2019 01:25 Sun - 0 - Jupiter Capricorn 5°41’
Dec 29, 2019 11:55 Mercury  enters Capricorn Capricorn 0° 0’
Dec 30, 2019 15:22 Sun - 180 - Node Capricorn /Cancer 8°19’

 



ผู้ตั้งกระทู้ โรจน์-อินโฟ (webmaster-at-rojn-info-dot-com) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2019-09-11 17:33:58 IP : 180.180.241.2


Copyright © 2010 All Rights Reserved.